해외사업
3뎁스 메뉴 열기/닫기국내사업
3뎁스 메뉴 열기/닫기북한사업
3뎁스 메뉴 열기/닫기사업장안내
3뎁스 메뉴 열기/닫기자원봉사참여
3뎁스 메뉴 열기/닫기후원자참여
3뎁스 메뉴 열기/닫기교회참여
3뎁스 메뉴 열기/닫기월드비전은
3뎁스 메뉴 열기/닫기한국월드비전
3뎁스 메뉴 열기/닫기투명경영
3뎁스 메뉴 열기/닫기인재채용
3뎁스 메뉴 열기/닫기재무회계보고, 예산정보 보고서를 확인해보세요
월드비전은 전 세계 100여개국에서 1억 명 지구촌 이웃들을 돕는 국제구호개발 NGO입니다.
사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙 제10조 4항에 의거 2024년 월드비전 예산을 아래와 같이 공고합니다.
세입
(단위: 원)관 | 항 | 목 | 2024년 본예산 |
---|---|---|---|
총계 | 393,952,139,834 | ||
재산 | 기본재산수입 | 기본재산수입 | 1,458,279,000 |
사업수입 | 사업수입 | 1,749,986,500 | |
보조금수입 | 보조금수입 | 21,761,080,253 | |
후원금수입 | 항 소계 | 323,700,279,260 | |
정기후원 | 소계 | 178,145,027,685 | |
복지관후원금 | 665,644,694 | ||
아동센터후원금 | 5,000,000 | ||
노인센터후원금 | 23,760,000 | ||
국내아동후원 | 17,623,840,169 | ||
해외아동후원 | 90,860,590,360 | ||
국내사업후원 | 29,250,402,135 | ||
해외사업후원 | 9,978,344,917 | ||
긴급구호사업 | 10,904,298,092 | ||
북한사업 | 757,050,332 | ||
전체사업후원 | 17,807,094,779 | ||
기관후원 | 269,002,207 | ||
일시후원 | 소계 | 145,555,251,575 | |
국내 일시후원 | 10,000,000,000 | ||
해외 일시후원 | 13,000,000,000 | ||
긴급구호 일시후원 | 21,000,000,000 | ||
북한 일시후원 | 96,251,817 | ||
전체사업 일시후원 | 1,162,437,126 | ||
기관 일시후원 | 35,134,073 | ||
선물후원 | 1,461,428,559 | ||
GIK | 98,800,000,000 | ||
이월금 | 이월금 | 소계 | 38,154,814,981 |
잡수입 | 잡수입 | 소계 | 7,127,699,840 |
과년도 | 과년도수입 | 과년도수입 |
세출
(단위: 원)관 | 항 | 목 | 2024년 본예산 |
---|---|---|---|
총계 | 393,952,139,834 | ||
사무비 | 소계 | 7,774,574,050 | |
인건비 | 인건비 | 4,096,128,000 | |
업무추진비 | 업무추진비 | 48,000,000 | |
운영비 | 소계 | 3,630,446,050 | |
여비 | 48,000,000 | ||
수용비및수수료 | 1,725,940,000 | ||
공공요금 | 91,750,000 | ||
제세공과금 | 260,000,000 | ||
차량비 | 93,164,000 | ||
기타운영비 | 1,411,592,050 | ||
재산조성비 | 재산조성비 | 시설비 | 1,042,300,000 |
사업비 | 소계 | 375,976,986,784 | |
사업비 | 국내사업 | 69,791,859,847 | |
개발사업 | 7,492,062,786 | ||
어린이집 | 3,038,723,482 | ||
해외사업 | 120,164,207,216 | ||
북한사업 | 1,377,133,297 | ||
문화사업 | 1,772,586,639 | ||
구호사업 | 37,550,980,356 | ||
옹호사업 | 2,583,503,836 | ||
후원개발 | 28,955,593,288 | ||
전산개발 | 470,311,188 | ||
국제협력 | 32,800,000 | ||
지역사회협력 | 3,483,305,010 | ||
연구소 | 463,919,839 | ||
GIK | 98,800,000,000 | ||
수익 | 수익사업비 | 수익사업일반관리비 | 1,458,279,000 |
예비비 | 예비비 | 예비비 | 7,700,000,000 |
2024년 세입 및 세출 예산 보기
PDF보기