해외사업
3뎁스 메뉴 열기/닫기국내사업
3뎁스 메뉴 열기/닫기북한사업
3뎁스 메뉴 열기/닫기사업장안내
3뎁스 메뉴 열기/닫기자원봉사참여
3뎁스 메뉴 열기/닫기후원자참여
3뎁스 메뉴 열기/닫기교회참여
3뎁스 메뉴 열기/닫기월드비전은
3뎁스 메뉴 열기/닫기한국월드비전
3뎁스 메뉴 열기/닫기투명경영
3뎁스 메뉴 열기/닫기인재채용
3뎁스 메뉴 열기/닫기재무회계보고, 예산정보 보고서를 확인해보세요
월드비전은 전 세계 100여개국에서 1억 명 지구촌 이웃들을 돕는 국제구호개발 NGO입니다.
사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙 제10조 4항에 의거 2025년 월드비전 예산을 아래와 같이 공고합니다.
세입
(단위: 원)관 | 항 | 목 | 2025년 본예산 |
---|---|---|---|
총계 | 367,155,943,851 | ||
재산 | 기본재산수입 | 기본재산수입 | 1,458,279,000 |
사업수입 | 사업수입 | 1,367,560,500 | |
보조금수입 | 보조금수입 | 19,086,449,745 | |
후원금수입 | 항 소계 | 310,517,585,836 | |
정기후원 | 소계 | 177,317,585,836 | |
복지관후원금 | 561,256,000 | ||
아동센터후원금 | 7,200,000 | ||
노인센터후원금 | - | ||
국내아동후원 | 16,743,221,319 | ||
해외아동후원 | 87,352,305,740 | ||
국내사업후원 | 31,208,122,086 | ||
해외사업후원 | 11,275,678,134 | ||
긴급구호사업 | 12,333,526,863 | ||
북한사업 | 709,859,490 | ||
전체사업후원 | 16,926,049,056 | ||
기관후원 | 200,367,149 | ||
일시후원 | 소계 | 133,200,000,000 | |
국내 일시후원 | 20,600,000,000 | ||
해외 일시후원 | 15,900,000,000 | ||
긴급구호 일시후원 | 16,600,000,000 | ||
북한 일시후원 | 100,000,000 | ||
전체사업 일시후원 | 1,300,000,000 | ||
기관 일시후원 | 100,000,000 | ||
선물후원 | 1,800,000,000 | ||
GIK | 76,800,000,000 | ||
이월금 | 이월금 | 소계 | 30,176,195,039 |
잡수입 | 잡수입 | 소계 | 4,549,873,731 |
과년도 | 과년도수입 | 과년도수입 |
세출
(단위: 원)관 | 항 | 목 | 2025년 본예산 |
---|---|---|---|
총계 | 367,155,943,851 | ||
사무비 | 소계 | 7,241,946,852 | |
인건비 | 인건비 | 4,095,528,000 | |
업무추진비 | 업무추진비 | 46,800,000 | |
운영비 | 소계 | 3,099,618,852 | |
여비 | 48,000,000 | ||
수용비및수수료 | 1,590,350,256 | ||
공공요금 | 91,750,000 | ||
제세공과금 | 288,374,160 | ||
차량비 | 85,120,520 | ||
기타운영비 | 996,023,916 | ||
재산조성비 | 재산조성비 | 시설비 | 1,278,300,000 |
사업비 | 소계 | 352,581,127,916 | |
사업비 | 국내사업 | 74,109,089,929 | |
개발사업 | 5,739,601,289 | ||
어린이집 | 2,609,733,726 | ||
해외사업 | 114,068,907,078 | ||
북한사업 | 339,412,356 | ||
문화사업 | 1,595,318,178 | ||
구호사업 | 36,713,157,079 | ||
옹호사업 | 2,325,139,173 | ||
후원개발 | 33,883,891,200 | ||
전산개발 | 422,213,569 | ||
국제협력 | 69,635,000 | ||
지역사회협력 | 3,312,518,230 | ||
연구소 | 592,511,109 | ||
GIK | 76,800,000,000 | ||
수익 | 수익사업비 | 수익사업일반관리비 | 1,458,279,000 |
예비비 | 예비비 | 예비비 | 4,596,290,083 |
2024년 세입 및 세출 예산 보기
PDF보기